SECTOR 250
Beschreibung
Der Sector 250 wird von einem 229 ccm 4-Takt-Einzylindermotor, einem CVT Automatikgetriebe L-H-N-R und unabhängiger Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung angetrieben. Der Sector 250 kann mit einem Dach und einer Windschutzscheibe ausgestattet werden. Alu Felgen, eine Seilwinde 1130 kg und Anhängerkupplung sind serienmäßig.
Highlights
-
elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
- CVT Automatikgetriebe L-H-N-R
- Ladefläche
Standardausstattung
- Alu Felgen
- Seilwinde 1130 kg
- Anhängekupplung
Spezifikation
| Motor | |
|---|---|
| Motorentyp | flüssigkeitsgekühlt, Einzylinder |
| Hubraum | 250 ccm |
| Bohrung x Hub | 65,5 mm x 68 mm |
| Kompressionsrate | 9,5 : 1 |
| Leistung max. | 12 kw (16,32 PS)/7500 U/min |
| Drehmoment max. | 18,5 Nm / 5000 U/min |
| Kraftstoffkapazität | 13 L |
| Kraftstoffversorgungssystem | EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung) |
| Geschwindigkeit max. | 60 km/h |
| Starter | Elektrisch |
| EG-Fahrzeugklasse | T3b |
| Rahmen | |
| Getriebe | CVT L-H-N-R |
| Fahrsystem | 2WD |
| Antriebsstrang | Kette |
| Federung vorne | Unabhängige Doppel-A-Arme |
| Federung hinten | Schwenkarm |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen vorne | AT 22x7-10 Radial |
| Reifen hinten | AT 22x10-10 Radial |
| Maße | |
| Abmessungen L x B x H | 2450 mm x 1300 mm x 1660 mm |
| Wenderadius min. | 3500 mm |
| Radstand | 1780 mm |
| Bodenfreiheit | 180 mm |
| Trockengewicht | 298 kg |
| Nutzlast | 125 kg |
| Ladefläche | 584 x 838 x 203 mm |
| Anhängelast ungebremst/gebremst | 200 kg/727 kg |
| Stützlast | 29 kg |
| Sonstiges | |
| Treibstoff | Bleifreies Benzin |